Windows 7
Особенности версии
Конечно, наиболее заметны пользователю новшества в интерфейсе Windows 7: новая функция Aero Shake позволяет свернуть все неактивные приложения движением мыши, а функция Aero Snap позволяет движением мыши разворачивать окно на полэкрана, весь экран или только по вертикальной оси. Крайне удобна новая функция Aero Peek, позволяющая переключаться между окнами приложений кликом по значку, перетаскивать и фиксировать на панели задач различные окна и приложения и многое другое.
Также присутствуют изменения и во многих программах. В новой ОС настройки User Account Control (UAC) получают еще два промежуточных режима между состояниями «Включить» и «Выключить». Кроме этого, в Windows 7 присутствует функция включения или отключения браузера Internet Explorer.
Также улучшен и брандмауер Windows — тепер пользователь получает сообщения о блокировке программ, пытающихся получить доступ к сети.
Отдельно следует сказать о том, что новая ОС обладает поддержкой multitouch-мониторов, а также несколькими новими удобными функциями: AppLocker позволяет пользователю запретить запуск определенных приложений, Remote Desktop Host позволяет пользователю подключиться к удалённому компьютеру с правами администратора.
Windows 7 имеет шесть редакций: начальная, домашняя базовая, домашняя расширенная, профессиональная, корпоративная, максимальная.
Сравнение версий
| Домашняя базовая | Домашняя расширенная | Профессиональная | Корпоративная | Максимальная | |
| 64-битная и 32-битная версии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе) | Только присоединение | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка до 192 Гб памяти (для 64-битных версий W7) | До 8 ГБ | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс Windows Aero | Только базовая тема оформления | Да | Да | Да | Да |
| Multitouch и улучшенное распознавание рукописного ввода | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные игры | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Windows Media Center | Нет | Да | Да | Да | Да |
| EFS (система шифрования данных) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Печать с учетом информации о местоположении | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Возможность выступать в качестве хост-компьютера удаленного рабочего стола | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Подключение к домену | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Эмулятор Windows XP | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Возможность даунгрейда до Vista или XP | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| AppLocker | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| BitLocker и BitLocker To Go | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Branch Cache | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| DirectAccess | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Подсистема для запуска Unix-приложений | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Мультиязычная пользовательская среда | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Загрузка с VHD (файла-образа Microsoft Virtual PC) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Спецусловия закупки ПО
Программа «Софт в рассрочку»
|
| |||
Смотрите также
| Microsoft SQL Server 2008 от 1 200 руб. | ![]() |
| Windows XP Home Edition от 2 700 руб. | ![]() |
| Windows XP Professional 4 950 руб. | ![]() |
| Microsoft Office Visio 2007 9 300 руб. | ![]() |
| Microsoft Project 2007 1 200 руб. | ![]() |
| Microsoft Visual Studio 2008 15 990 руб. | ![]() |
| Microsoft Office SharePoint Server 2007 от 1 200 руб. | ![]() |
| Microsoft System Center Configuration Manager 2007 от 1 200 руб. | ![]() |
| Microsoft Project 2010 от 1 200 руб. | ![]() |
| Microsoft ISA Server 2006 от 1 200 руб. | ![]() |











